Hinnad ja plaanid
2
tuba
—
5
tuba
39
m²
—
99
m²
| Korteri nimi | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tormi 3 korter 1 | 1. korrus | 3 | 77.90 m² | Terrass | Müüdud |
| Tormi 3 korter 2 | 1. korrus | 4 | 76.30 m² | Terrass | Müüdud |
| Tormi 3 korter 3 | 1. korrus | 5 | 91.20 m² | Terrass | Müüdud |
| Tormi 3 korter 4 | 1. korrus | 4 | 75.90 m² | Terrass | 254 900€ |
| Tormi 3 korter 5 | 2. korrus | 4 | 76.7 m² | Jah | 254 900 € |
| Tormi 3 korter 6 | 2. korrus | 3 | 77.10 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 7 | 2. korrus | 4 | 77.50 m² | Jah | Broneeritud |
| Tormi 3 korter 8 | 2. korrus | 3 | 61.00 m² | Jah | 219 900 € |
| Tormi 3 korter 9 | 2. korrus | 3 | 62.40 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 10 | 2. korrus | 3 | 55.00 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 11 | 3. korrus | 4 | 76.90 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 12 | 3. korrus | 4 | 77.10 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 13 | 3. korrus | 4 | 77.40 m² | Jah | 259 900€ |
| Tormi 3 korter 14 | 3. korrus | 3 | 61.00 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 15 | 3. korrus | 3 | 62.40 m² | Jah | Müüdud |
| Tormi 3 korter 16 | 3. korrus | 3 | 55.00 m² | Jah | 209 900 € |
Hind sisaldab
- korteriväline panipaik
- üks parkimiskoht
- jahutuse valmidus elutoas
- Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
- Soovi korral jahutus elutoas 4000€