Hinnad ja plaanid

Tubade arv - slider
2 tuba5 tuba
Korteri pindala - slider
3999
Korteri nimiKorrusTubeÜldpindRõdu/TerassHind
Tormi 5/2 korter 133. korrus251,2 m2195 900 €
Tormi 5/2 korter 123. korrus494,0 m2295 900 €
Tormi 5/2 korter 113. korrus253,9 m2195 900 €
Tormi 5/2 korter 103. korrus367,5 m2242 900 €
Tormi 5/2 korter 93. korrus368,3 m2242 900 €
Tormi 5/2 korter 82. korrus251,2 m2190 900 €
Tormi 5/2 korter 72. korrus493,8 m2295 900 €
Tormi 5/2 korter 62. korrus253,9 m2190 900 €
Tormi 5/2 korter 52. korrus367,5 m2240 900 €
Tormi 5/2 korter 42. korrus368,2 m2240 900 €
Tormi 5/2 korter 31. korrus598,8 m2292 900 €
Tormi 5/2 korter 11. korrus473,9 m2248 900 €

Hind sisaldab

  • korteriväline panipaik
  • üks parkimiskoht
  • jahutuse valmidus elutoas
  • Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
  • Soovi korral jahutus elutoas 4000€