Hinnad ja plaanid
2 tuba — 5 tuba
39m² — 99m²
| Korteri nimi | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tormi 5/2 korter 13 | 3. korrus | 2 | 51,2 m2 | 195 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 12 | 3. korrus | 4 | 94,0 m2 | 295 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 11 | 3. korrus | 2 | 53,9 m2 | 195 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 10 | 3. korrus | 3 | 67,5 m2 | 242 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 9 | 3. korrus | 3 | 68,3 m2 | 242 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 8 | 2. korrus | 2 | 51,2 m2 | 190 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 7 | 2. korrus | 4 | 93,8 m2 | 295 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 6 | 2. korrus | 2 | 53,9 m2 | 190 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 5 | 2. korrus | 3 | 67,5 m2 | 240 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 4 | 2. korrus | 3 | 68,2 m2 | 240 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 3 | 1. korrus | 5 | 98,8 m2 | 292 900 € | |
| Tormi 5/2 korter 1 | 1. korrus | 4 | 73,9 m2 | 248 900 € |
Hind sisaldab
- korteriväline panipaik
- üks parkimiskoht
- jahutuse valmidus elutoas
- Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
- Soovi korral jahutus elutoas 4000€