Hinnad ja plaanid
2
tuba
—
5
tuba
39
m²
—
99
m²
| Korteri nimi | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Pindle 10/2 korter 4 | 2. korrus | 3 | 68.2 m² | Jah | 246 900€ |
| Pindle 10/2 korter 5 | 2. korrus | 3 | 67.5 m² | Jah | 246 900€ |
| Pindle 10/2 korter 6 | 2. korrus | 3 | 53.6 m² | Jah | 196 900€ |
| Pindle 10/2 korter 7 | 2. korrus | 4 | 93.8 m² | Jah | 301 900€ |
| Pindle 10/2 korter 8 | 2. korrus | 2 | 51.2 m² | Jah | 196 900€ |
| Pindle 10/2 korter 9 | 3. korrus | 3 | 68.0 m² | Jah | 250 900€ |
| Pindle 10/2 korter 11 | 3. korrus | 3 | 53.6 m² | Jah | 201 900€ |
| Pindle 10/2 korter 12 | 3. korrus | 4 | 94.6 m² | Jah | 304 900€ |
| Pindle 10/2 korter 13 | 3. korrus | 2 | 51.2 m² | Jah | 201 900€ |
Hind sisaldab
- korteriväline panipaik
- üks parkimiskoht
- jahutuse valmidus elutoas
- Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
- Soovi korral jahutus elutoas 4000€