Hinnad ja plaanid

Tubade arv - slider
2 tuba 5 tuba
Korteri pindala - slider
39 99
Korteri nimiKorrusTubeÜldpindRõdu/TerassHind
Pindle 10/2 korter 11. korrus474.1 m²Terrass257 900€
Pindle 10/2 korter 31. korrus596.8 m²Terrass310 900€
Pindle 10/2 korter 42. korrus367.6 m²Jah246 900€
Pindle 10/2 korter 52. korrus367.8 m²Jah246 900€
Pindle 10/2 korter 62. korrus353.7 m²Jah196 900€
Pindle 10/2 korter 72. korrus494.6 m²Jah301 900€
Pindle 10/2 korter 82. korrus251.4 m²Jah196 900€
Pindle 10/2 korter 93. korrus367.7 m²Jah250 900€
Pindle 10/2 korter 113. korrus353.7 m²Jah201 900€
Pindle 10/2 korter 123. korrus493.2 m²Jah304 900€
Pindle 10/2 korter 133. korrus251.6 m²Jah201 900€

Hind sisaldab

  • korteriväline panipaik
  • üks parkimiskoht
  • jahutuse valmidus elutoas
  • Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
  • Soovi korral jahutus elutoas 4000€