Hinnad ja plaanid
2
tuba
—
5
tuba
39
m²
—
99
m²
| Korteri nimi | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terass | Hind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tormi 5/1 korter 1 | 1. korrus | 4 | 73.90 m² | Terrass | 246 900€ |
| Tormi 5/1 korter 3 | 1. korrus | 5 | 98.20 m² | Terrass | 294 900€ |
| Tormi 5/1 korter 4 | 2. korrus | 3 | 68.20 m² | Jah | 242 900€ |
| Tormi 5/1 korter 5 | 2. korrus | 3 | 67.50 m² | Jah | 242 900€ |
| Tormi 5/1 korter 8 | 2. korrus | 2 | 51.20 m² | Jah | 190 900€ |
| Tormi 5/1 korter 9 | 3. korrus | 3 | 68.30 m² | Jah | 246 900€ |
| Tormi 5/1 korter 11 | 3. korrus | 2 | 53.90 m² | Jah | 195 900€ |
| Tormi 5/1 korter 13 | 3. korrus | 2 | 51.20 m² | Jah | 195 900€ |
Hind sisaldab
- korteriväline panipaik
- üks parkimiskoht
- jahutuse valmidus elutoas
- Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
- Soovi korral jahutus elutoas 4000€