Hinnad ja plaanid
2 tuba — 5 tuba
39m² — 99m²
Korteri nimi | Korrus | Tube | Üldpind | Rõdu/Terass | Hind |
---|---|---|---|---|---|
Tormi 1/2 korter 6 | 2. korrus | 3 | 68,8 m² | Jah | 234 900€ |
Tormi 1/2 korter 7 | 2. korrus | 3 | 68,8 m² | Jah | 234 900€ |
Tormi 1/2 korter 8 | 2. korrus | 3 | 64,7 m² | Jah | 225 900€ |
Tormi 1/2 korter 10 | 2. korrus | 4 | 98,5 m² | Jah | 287 900€ |
Tormi 1/2 korter 12 | 3. korrus | 3 | 68,0 m² | Jah | 234 900€ |
Tormi 1/2 korter 15 | 3. korrus | 3 | 64,7 m² | Jah | 229 900€ |
Tormi 1/2 korter 16 | 3. korrus | 2 | 43,4 m² | Jah | 169 900€ |
Tormi 1/2 korter 18 | 3. korrus | 2 | 43,1 m² | Jah | 169 900€ |
Hind sisaldab
- korteriväline panipaik
- üks parkimiskoht
- jahutuse valmidus elutoas
- Lisanduv parkimiskoht 3000€ / tk
- Soovi korral jahutus elutoas 4000€